(view details)
Hidden Mods
52036 28627 78147 18878 58503
70782 4055 19237 67931 3420
Markings
wildpalms1 hue 163, sat 59, bright 184, opacity 0.98
wildeye4 hue 45, sat 27, bright 170, opacity 0.95
wildeye1 hue 284, sat 77, bright 102, opacity 0.91
wildears9 hue 25, sat 46, bright 101, opacity 0.87
wildcap1 hue 1, sat 9, bright 273, opacity 0.89
wildlegs1 hue 166, sat 169, bright 272, opacity 0.71
wildlegs1 hue 31, sat 59, bright 182, opacity 0.75
wildlegs5 hue 262, sat 111, bright 242, opacity 0.87
wildeye10 hue 105, sat 134, bright 189, opacity 0.8
agoutihead1 hue 182, sat 188, bright 40, opacity 0.91
agoutiears1 hue 216, sat 200, bright 45, opacity 0.86
agoutihead4 hue 231, sat 86, bright 257, opacity 0.92
agoutibody6 hue 54, sat 198, bright 201, opacity 0.7
harhead2 hue 104, sat 176, bright 82, opacity 0.77
harear1 hue 50, sat 127, bright 60, opacity 0.78
harbody3 hue 201, sat 61, bright 262, opacity 0.95
harhead4 hue 266, sat 163, bright 14, opacity 0.84
harear2 hue 112, sat 147, bright 71, opacity 0.81
harbody2 hue 91, sat 168, bright 261, opacity 0.86
wildpalms1 hue 58, sat 161, bright 186, opacity 0.95
wildeye7 hue 27, sat 129, bright 23, opacity 0.73
wildeye7 hue 19, sat 148, bright 258, opacity 0.87
wildears10 hue 17, sat 110, bright 24, opacity 0.99
wildcap1 hue 128, sat 165, bright 254, opacity 0.74
wildlegs6 hue 286, sat 137, bright 183, opacity 0.81
wildlegs6 hue 54, sat 168, bright 278, opacity 0.71
wildlegs6 hue 120, sat 133, bright 137, opacity 0.87
wildeye10 hue 241, sat 96, bright 198, opacity 0.8
agoutihead3 hue 268, sat 114, bright 73, opacity 0.82
agoutiears3 hue 23, sat 4, bright 103, opacity 0.78
agoutihead1 hue 223, sat 25, bright 122, opacity 0.8
agoutibody2 hue 248, sat 95, bright 146, opacity 0.84
harhead3 hue 261, sat 186, bright 136, opacity 0.93
harear2 hue 87, sat 95, bright 94, opacity 0.9
harbody3 hue 124, sat 34, bright 51, opacity 0.88
harhead4 hue 45, sat 63, bright 114, opacity 0.86
harear1 hue 222, sat 69, bright 195, opacity 0.7
harbody1 hue 3, sat 140, bright 229, opacity 0.99
wildpalms1 hue 184, sat 157, bright 181, opacity 0.7
wildeye4 hue 168, sat 73, bright 206, opacity 0.9
wildeye4 hue 212, sat 67, bright 206, opacity 1
wildears7 hue 160, sat 90, bright 114, opacity 0.85
wildcap1 hue 53, sat 2, bright 86, opacity 0.78
wildlegs3 hue 151, sat 70, bright 207, opacity 0.83
wildlegs3 hue 135, sat 78, bright 210, opacity 0.99
wildlegs3 hue 186, sat 6, bright 255, opacity 0.71
wildeye9 hue 159, sat 188, bright 191, opacity 0.85
agoutihead2 hue 146, sat 4, bright 34, opacity 0.76
agoutiears1 hue 171, sat 101, bright 32, opacity 0.98
agoutihead3 hue 38, sat 8, bright 112, opacity 0.82
agoutibody5 hue 223, sat 75, bright 247, opacity 0.81
harhead1 hue 291, sat 8, bright 111, opacity 0.98
harear1 hue 55, sat 10, bright 159, opacity 0.9
harbody3 hue 123, sat 149, bright 227, opacity 0.98
harhead6 hue 67, sat 131, bright 219, opacity 0.88
harear2 hue 88, sat 69, bright 126, opacity 0.74
harbody3 hue 10, sat 162, bright 87, opacity 0.82
wildpalms1 hue 169, sat 175, bright 94, opacity 0.76
wildeye10 hue 227, sat 89, bright 29, opacity 0.76
wildeye12 hue 280, sat 138, bright 18, opacity 0.71
wildears2 hue 74, sat 38, bright 9, opacity 0.76
wildcap1 hue 89, sat 161, bright 267, opacity 0.99
wildlegs1 hue 79, sat 180, bright 236, opacity 0.91
wildlegs2 hue 273, sat 150, bright 256, opacity 0.88
wildlegs6 hue 257, sat 47, bright 185, opacity 0.85
wildeye2 hue 135, sat 86, bright 126, opacity 0.79
agoutihead1 hue 107, sat 17, bright 69, opacity 0.76
agoutiears3 hue 197, sat 145, bright 210, opacity 0.79
agoutihead1 hue 119, sat 70, bright 172, opacity 0.76
agoutibody5 hue 160, sat 78, bright 127, opacity 0.85
harhead6 hue 284, sat 36, bright 269, opacity 0.83
harear2 hue 244, sat 189, bright 236, opacity 0.8
harbody4 hue 246, sat 25, bright 150, opacity 0.88
harhead5 hue 190, sat 10, bright 83, opacity 0.91
harear2 hue 133, sat 46, bright 8, opacity 0.74
harbody4 hue 83, sat 36, bright 73, opacity 0.87
wildpalms1 hue 237, sat 150, bright 288, opacity 0.82
wildeye6 hue 120, sat 97, bright 247, opacity 0.78
wildeye8 hue 254, sat 188, bright 238, opacity 0.8
wildears8 hue 66, sat 194, bright 264, opacity 0.97
wildcap1 hue 49, sat 36, bright 218, opacity 0.92
wildlegs6 hue 235, sat 151, bright 41, opacity 0.99
wildlegs4 hue 58, sat 130, bright 275, opacity 0.71
wildlegs2 hue 98, sat 75, bright 275, opacity 0.87
wildeye11 hue 196, sat 10, bright 230, opacity 0.7
agoutihead4 hue 164, sat 34, bright 235, opacity 0.94
agoutiears3 hue 122, sat 67, bright 254, opacity 1
agoutihead1 hue 224, sat 91, bright 267, opacity 0.93
agoutibody4 hue 68, sat 10, bright 158, opacity 0.85
harhead6 hue 100, sat 129, bright 225, opacity 0.72
harear1 hue 280, sat 35, bright 253, opacity 0.74
harbody1 hue 74, sat 94, bright 291, opacity 0.93
harhead5 hue 54, sat 78, bright 289, opacity 1
harear2 hue 165, sat 169, bright 36, opacity 0.81
harbody4 hue 259, sat 133, bright 93, opacity 0.99
wildpalms1 hue 150, sat 148, bright 254, opacity 0.92
wildeye2 hue 72, sat 48, bright 22, opacity 0.72
wildeye11 hue 99, sat 34, bright 284, opacity 0.98
wildears10 hue 238, sat 149, bright 91, opacity 0.81
wildcap1 hue 93, sat 76, bright 7, opacity 0.87
wildlegs4 hue 148, sat 26, bright 69, opacity 0.97
wildlegs6 hue 82, sat 180, bright 210, opacity 0.92
wildlegs1 hue 10, sat 160, bright 245, opacity 0.97
wildeye9 hue 27, sat 35, bright 169, opacity 0.71
agoutihead4 hue 149, sat 190, bright 92, opacity 0.94
agoutiears6 hue 231, sat 190, bright 247, opacity 0.92
agoutihead3 hue 274, sat 200, bright 154, opacity 0.93
agoutibody2 hue 26, sat 65, bright 43, opacity 0.86
harhead6 hue 41, sat 111, bright 238, opacity 0.97
harear2 hue 121, sat 170, bright 169, opacity 0.77
harbody1 hue 119, sat 12, bright 268, opacity 0.98
harhead2 hue 198, sat 7, bright 255, opacity 0.81
harear2 hue 114, sat 179, bright 17, opacity 1
harbody3 hue 251, sat 194, bright 168, opacity 0.74
wildpalms1 hue 58, sat 102, bright 72, opacity 0.95
wildeye5 hue 110, sat 72, bright 43, opacity 0.83
wildeye7 hue 124, sat 17, bright 239, opacity 0.84
wildears10 hue 284, sat 155, bright 122, opacity 0.97
wildcap1 hue 68, sat 130, bright 106, opacity 0.9
wildlegs5 hue 166, sat 121, bright 219, opacity 0.7
wildlegs1 hue 115, sat 61, bright 98, opacity 0.82
wildlegs6 hue 55, sat 33, bright 195, opacity 0.94
wildeye3 hue 128, sat 67, bright 116, opacity 0.82
agoutihead2 hue 44, sat 190, bright 184, opacity 0.93
agoutiears2 hue 196, sat 78, bright 123, opacity 0.98
agoutihead1 hue 15, sat 60, bright 28, opacity 0.99
agoutibody5 hue 73, sat 3, bright 228, opacity 0.94
harhead2 hue 100, sat 105, bright 286, opacity 0.71
harear2 hue 56, sat 103, bright 176, opacity 0.84
harbody4 hue 178, sat 30, bright 149, opacity 0.9
harhead1 hue 166, sat 5, bright 104, opacity 0.97
harear1 hue 209, sat 31, bright 1, opacity 0.72
harbody2 hue 22, sat 164, bright 96, opacity 0.96
wildpalms1 hue 92, sat 53, bright 234, opacity 0.81
wildeye10 hue 115, sat 166, bright 12, opacity 0.77
wildeye4 hue 263, sat 149, bright 259, opacity 0.91
wildears1 hue 143, sat 49, bright 154, opacity 0.75
wildcap1 hue 150, sat 19, bright 145, opacity 0.74
wildlegs4 hue 23, sat 80, bright 204, opacity 0.86
wildlegs5 hue 119, sat 133, bright 245, opacity 0.72
wildlegs1 hue 249, sat 7, bright 276, opacity 0.91
wildeye3 hue 165, sat 158, bright 155, opacity 0.76
agoutihead3 hue 175, sat 128, bright 38, opacity 0.7
agoutiears4 hue 231, sat 103, bright 18, opacity 0.73
agoutihead3 hue 21, sat 188, bright 198, opacity 0.7
agoutibody3 hue 91, sat 179, bright 63, opacity 0.95
harhead3 hue 290, sat 85, bright 74, opacity 0.73
harear2 hue 291, sat 179, bright 36, opacity 0.98
harbody1 hue 291, sat 91, bright 73, opacity 0.7
harhead1 hue 66, sat 73, bright 76, opacity 0.97
harear1 hue 296, sat 28, bright 167, opacity 0.79
harbody4 hue 126, sat 143, bright 253, opacity 0.85
wildpalms1 hue 115, sat 60, bright 281, opacity 0.86
wildeye3 hue 266, sat 28, bright 192, opacity 0.86
wildeye7 hue 256, sat 78, bright 153, opacity 0.76
wildears10 hue 111, sat 23, bright 63, opacity 0.71
wildcap1 hue 168, sat 61, bright 193, opacity 0.81
wildlegs3 hue 48, sat 61, bright 255, opacity 0.91
wildlegs2 hue 143, sat 86, bright 163, opacity 0.85
wildlegs3 hue 283, sat 1, bright 37, opacity 0.89
wildeye8 hue 75, sat 142, bright 246, opacity 0.81
agoutihead2 hue 34, sat 196, bright 185, opacity 0.89
agoutiears4 hue 282, sat 94, bright 150, opacity 0.84
agoutihead3 hue 202, sat 81, bright 210, opacity 0.97
agoutibody4 hue 223, sat 36, bright 213, opacity 0.87
harhead3 hue 268, sat 71, bright 40, opacity 1
harear2 hue 119, sat 183, bright 120, opacity 0.84
harbody1 hue 32, sat 129, bright 117, opacity 0.91
harhead5 hue 56, sat 170, bright 194, opacity 0.93
harear2 hue 24, sat 135, bright 131, opacity 0.81
harbody1 hue 279, sat 31, bright 23, opacity 0.76
wildpalms1 hue 181, sat 87, bright 68, opacity 0.89
wildeye1 hue 291, sat 71, bright 232, opacity 0.7
wildeye7 hue 62, sat 75, bright 42, opacity 0.94
wildears4 hue 271, sat 19, bright 63, opacity 0.82
wildcap1 hue 192, sat 156, bright 86, opacity 0.95
wildlegs1 hue 94, sat 3, bright 274, opacity 0.8
wildlegs6 hue 121, sat 77, bright 139, opacity 0.87
wildlegs1 hue 113, sat 105, bright 14, opacity 0.79
wildeye3 hue 240, sat 112, bright 101, opacity 0.76
agoutihead4 hue 143, sat 128, bright 123, opacity 0.91
agoutiears3 hue 174, sat 43, bright 79, opacity 0.86
agoutihead3 hue 196, sat 115, bright 300, opacity 0.75
agoutibody6 hue 256, sat 91, bright 256, opacity 0.76
harhead3 hue 25, sat 79, bright 260, opacity 0.73
harear1 hue 211, sat 113, bright 119, opacity 0.9
harbody3 hue 24, sat 81, bright 59, opacity 0.92
harhead4 hue 94, sat 103, bright 285, opacity 0.82
harear1 hue 292, sat 25, bright 152, opacity 1
harbody3 hue 32, sat 64, bright 237, opacity 0.88
wildpalms1 hue 193, sat 103, bright 229, opacity 0.91
wildeye10 hue 21, sat 97, bright 217, opacity 0.78
wildeye4 hue 295, sat 19, bright 135, opacity 0.95
wildears8 hue 171, sat 56, bright 162, opacity 0.97
wildcap1 hue 189, sat 182, bright 3, opacity 0.84
wildlegs1 hue 203, sat 98, bright 76, opacity 0.87
wildlegs4 hue 167, sat 114, bright 135, opacity 0.82
wildlegs5 hue 282, sat 25, bright 154, opacity 0.96
wildeye5 hue 296, sat 122, bright 177, opacity 0.84
agoutihead4 hue 216, sat 78, bright 121, opacity 0.73
agoutiears1 hue 107, sat 19, bright 278, opacity 0.88
agoutihead1 hue 121, sat 194, bright 179, opacity 0.77
agoutibody3 hue 191, sat 93, bright 246, opacity 0.7
harhead3 hue 110, sat 103, bright 198, opacity 0.77
harear1 hue 191, sat 167, bright 171, opacity 0.79
harbody3 hue 257, sat 77, bright 22, opacity 0.75
harhead3 hue 182, sat 59, bright 9, opacity 1
harear2 hue 143, sat 43, bright 102, opacity 0.77
harbody2 hue 233, sat 78, bright 19, opacity 0.78
wildpalms1 hue 219, sat 98, bright 102, opacity 0.73
wildeye10 hue 78, sat 143, bright 55, opacity 0.97
wildeye3 hue 181, sat 37, bright 270, opacity 0.7
wildears10 hue 298, sat 128, bright 2, opacity 0.72
wildcap1 hue 292, sat 34, bright 66, opacity 0.95
wildlegs3 hue 30, sat 184, bright 91, opacity 0.87
wildlegs6 hue 193, sat 191, bright 122, opacity 0.76
wildlegs3 hue 58, sat 185, bright 28, opacity 1
wildeye10 hue 193, sat 56, bright 63, opacity 0.96
agoutihead1 hue 225, sat 54, bright 205, opacity 0.71
agoutiears5 hue 227, sat 135, bright 228, opacity 0.96
agoutihead4 hue 30, sat 3, bright 294, opacity 0.83
agoutibody4 hue 21, sat 113, bright 35, opacity 0.75
harhead3 hue 234, sat 57, bright 300, opacity 0.8
harear1 hue 18, sat 145, bright 205, opacity 0.86
harbody1 hue 21, sat 62, bright 257, opacity 0.74
harhead3 hue 9, sat 12, bright 259, opacity 0.78
harear1 hue 73, sat 37, bright 103, opacity 0.9
harbody4 hue 295, sat 19, bright 53, opacity 0.7
Chimera Mods
63112 34080 19054 68727 68806
82462 86574 3986 28901 21250
Chimeric Markings
wildlegs5 hue 119, sat 18, bright 4, opacity 0.92
wildeye10 hue 178, sat 108, bright 18, opacity 0.91
wildears2 hue 282, sat 143, bright 78, opacity 0.83
wildcap1 hue 89, sat 95, bright 71, opacity 0.78
harbody2 hue 284, sat 89, bright 29, opacity 0.74
harear2 hue 177, sat 97, bright 38, opacity 0.73
harhead6 hue 101, sat 16, bright 160, opacity 0.98
wildlegs2 hue 284, sat 107, bright 85, opacity 0.79
wildeye6 hue 245, sat 56, bright 263, opacity 0.7
wildears9 hue 49, sat 30, bright 132, opacity 0.85
wildcap1 hue 193, sat 171, bright 295, opacity 0.71
harbody3 hue 77, sat 88, bright 143, opacity 0.9
harear1 hue 188, sat 147, bright 22, opacity 1
harhead3 hue 85, sat 170, bright 208, opacity 0.81
wildlegs3 hue 171, sat 200, bright 189, opacity 0.75
wildeye10 hue 281, sat 111, bright 134, opacity 0.83
wildears1 hue 129, sat 65, bright 188, opacity 0.95
wildcap1 hue 13, sat 101, bright 64, opacity 0.74
harbody1 hue 13, sat 111, bright 248, opacity 0.75
harear2 hue 268, sat 18, bright 268, opacity 0.77
harhead2 hue 295, sat 161, bright 149, opacity 0.83
wildlegs1 hue 7, sat 43, bright 187, opacity 0.93
wildeye11 hue 24, sat 118, bright 35, opacity 0.82
wildears6 hue 221, sat 138, bright 203, opacity 0.98
wildcap1 hue 178, sat 32, bright 1, opacity 0.81
harbody3 hue 52, sat 83, bright 173, opacity 0.76
harear1 hue 188, sat 187, bright 71, opacity 0.91
harhead4 hue 148, sat 109, bright 170, opacity 0.79
wildlegs2 hue 248, sat 108, bright 22, opacity 0.96
wildeye12 hue 44, sat 155, bright 243, opacity 0.82
wildears3 hue 24, sat 64, bright 270, opacity 0.87
wildcap1 hue 270, sat 165, bright 113, opacity 0.71
harbody1 hue 240, sat 116, bright 6, opacity 0.9
harear2 hue 166, sat 73, bright 98, opacity 0.72
harhead4 hue 194, sat 139, bright 267, opacity 0.96
wildlegs3 hue 224, sat 46, bright 113, opacity 0.76
wildeye9 hue 179, sat 137, bright 27, opacity 0.71
wildears9 hue 146, sat 63, bright 60, opacity 0.96
wildcap1 hue 85, sat 49, bright 232, opacity 0.97
harbody2 hue 41, sat 194, bright 246, opacity 0.87
harear2 hue 269, sat 182, bright 19, opacity 0.87
harhead1 hue 234, sat 143, bright 141, opacity 0.78
wildlegs1 hue 26, sat 110, bright 296, opacity 0.94
wildeye4 hue 251, sat 77, bright 230, opacity 0.7
wildears5 hue 72, sat 19, bright 115, opacity 0.83
wildcap1 hue 162, sat 108, bright 14, opacity 0.8
harbody4 hue 126, sat 184, bright 181, opacity 0.88
harear2 hue 142, sat 46, bright 53, opacity 0.85
harhead1 hue 282, sat 36, bright 254, opacity 0.73
wildlegs2 hue 278, sat 105, bright 47, opacity 0.99
wildeye5 hue 263, sat 44, bright 191, opacity 0.85
wildears9 hue 20, sat 183, bright 220, opacity 0.7
wildcap1 hue 263, sat 55, bright 293, opacity 1
harbody1 hue 130, sat 180, bright 65, opacity 0.94
harear1 hue 197, sat 83, bright 134, opacity 0.99
harhead1 hue 48, sat 62, bright 70, opacity 0.91
wildlegs1 hue 126, sat 93, bright 86, opacity 0.98
wildeye7 hue 189, sat 146, bright 44, opacity 0.79
wildears9 hue 102, sat 29, bright 241, opacity 0.9
wildcap1 hue 178, sat 28, bright 117, opacity 0.93
harbody3 hue 76, sat 60, bright 130, opacity 0.78
harear1 hue 139, sat 1, bright 236, opacity 0.72
harhead5 hue 185, sat 142, bright 233, opacity 0.94
wildlegs6 hue 175, sat 123, bright 270, opacity 0.84
wildeye1 hue 263, sat 188, bright 55, opacity 0.79
wildears2 hue 93, sat 63, bright 81, opacity 0.82
wildcap1 hue 124, sat 104, bright 66, opacity 0.81
harbody1 hue 155, sat 128, bright 43, opacity 0.77
harear2 hue 34, sat 159, bright 5, opacity 0.8
harhead3 hue 256, sat 86, bright 51, opacity 0.72
wildlegs3 hue 264, sat 192, bright 193, opacity 0.76
wildeye12 hue 168, sat 5, bright 136, opacity 0.96
wildears8 hue 70, sat 60, bright 167, opacity 0.93
wildcap1 hue 195, sat 59, bright 21, opacity 0.96
harbody2 hue 197, sat 99, bright 76, opacity 0.82
harear2 hue 157, sat 44, bright 203, opacity 0.83
harhead1 hue 273, sat 21, bright 209, opacity 0.96
wildlegs4 hue 270, sat 148, bright 15, opacity 1
wildeye11 hue 211, sat 122, bright 33, opacity 1
wildears4 hue 258, sat 176, bright 65, opacity 0.78
wildcap1 hue 299, sat 121, bright 54, opacity 0.94
harbody1 hue 13, sat 157, bright 26, opacity 0.97
harear2 hue 134, sat 155, bright 255, opacity 0.77
harhead5 hue 144, sat 57, bright 86, opacity 0.76